重庆画室:华北理工大学 2024 年设计学类专业录取分数线公布
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 艺术 | 产品设计 | X2 | 509 | 508 | 3850 |
安徽 | 艺术 | 公共艺术 | 1 | 508 | 508 | 3850 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 508 | 508 | 3850 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 511 | 509 | 3721 |
广东 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 488 | 487 | 6517 |
广东 | 艺术 | 公共艺术 | 1 | 492 | 492 | 5624 |
广东 | 艺术 | 环境设计 | 3 | 485 | 483 | 7245 |
广东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 493 | 486 | 6689 |
河北 | 艺术 | 产品设计 | 18 | 517.3 | 513.5 | 4022 |
河北 | 艺术 | 公共艺术 | 7 | 512.8 | 511.3 | 4497 |
河北 | 艺术 | 环境设计 | 28 | 517.5 | 512.5 | 4164 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 27 | 525 | 517.8 | 3487 |
湖北 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 591.2 | 589.6 | 5007 |
湖北 | 艺术 | 公共艺术 | 1 | 587.6 | 587.6 | 5202 |
湖北 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 589.6 | 587.6 | 5202 |
湖北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 591.2 | 590.4 | 5007 |
吉林 | 历史 | 产品设计 | 1 | 525 | 525 | 556 |
吉林 | 历史 | 公共艺术 | 1 | 524 | 524 | 579 |
吉林 | 历史 | 环境设计 | 2 | 524 | 523 | 596 |
吉林 | 历史 | 视觉传达设计 | 2 | 526 | 526 | 537 |
吉林 | 物理 | 产品设计 | 1 | 520 | 520 | 111 |
吉林 | 物理 | 公共艺术 | 1 | 517 | 517 | 120 |
吉林 | 物理 | 环境设计 | 1 | 517 | 517 | 120 |
吉林 | 物理 | 视觉传达设计 | 1 | 534 | 534 | 61 |
江苏 | 历史 | 产品设计 | 2 | 501 | 501 | 6142 |
江苏 | 历史 | 公共艺术 | 1 | 499 | 499 | 6476 |
江苏 | 历史 | 环境设计 | 3 | 500 | 500 | 6301 |
江苏 | 历史 | 视觉传达设计 | 3 | 502 | 500 | 6301 |
江苏 | 物理 | 产品设计 | 1 | 509 | 509 | 778 |
江苏 | 物理 | 公共艺术 | 1 | 505 | 505 | 847 |
江苏 | 物理 | 环境设计 | 1 | 508 | 508 | 792 |
江苏 | 物理 | 视觉传达设计 | 3 | 514 | 509 | 778 |
辽宁 | 历史 | 产品设计 | 1 | 72.3 | 71.1 | 未公布 |
辽宁 | 历史 | 公共艺术 | 1 | 68.5 | 68.5 | 未公布 |
辽宁 | 历史 | 环境设计 | 2 | 69.1 | 68.7 | 未公布 |
辽宁 | 历史 | 视觉传达设计 | 2 | 72.3 | 71.1 | 未公布 |
辽宁 | 物理 | 产品设计 | 1 | 64.8 | 64.8 | 未公布 |
辽宁 | 物理 | 公共艺术 | 1 | 62.5 | 62.5 | 未公布 |
辽宁 | 物理 | 环境设计 | 1 | 63.2 | 63.2 | 未公布 |
辽宁 | 物理 | 视觉传达设计 | 1 | 66.6 | 66.6 | 未公布 |
山东 | 艺术 | 产品设计 | 9 | 525.3 | 519.5 | 4824 |
山东 | 艺术 | 公共艺术 | 2 | 519.5 | 515.5 | 5583 |
山东 | 艺术 | 环境设计 | 9 | 522 | 516 | 5490 |
山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 10 | 529.5 | 526.3 | 3758 |
山西 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 475.5 | 473.5 | 2191 |
山西 | 艺术 | 公共艺术 | 2 | 473.5 | 472.3 | 2362 |
山西 | 艺术 | 环境设计 | 5 | 473.8 | 472.3 | 2362 |
山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 487.8 | 474.5 | 2104 |
陕西 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 | 474.3 | 469.8 | 3350 |
陕西 | 艺术(文) | 公共艺术 | 1 | 464.3 | 464.3 | 3873 |
陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 3 | 478.3 | 451 | 5186 |
陕西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 2 | 471.3 | 470.5 | 3291 |
陕西 | 艺术(理) | 产品设计 | 1 | 454.8 | 454.8 | 500 |
陕西 | 艺术(理) | 公共艺术 | 1 | 448 | 448 | 563 |
陕西 | 艺术(理) | 环境设计 | 3 | 448.3 | 444.8 | 612 |
陕西 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 2 | 459.5 | 454 | 508 |
四川 | 艺术(文) | 产品设计 | 1 | 533 | 533 | 3041 |
四川 | 艺术(文) | 公共艺术 | 1 | 529 | 529 | 3520 |
四川 | 艺术(文) | 环境设计 | 2 | 533 | 529 | 3520 |
四川 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 2 | 534 | 534 | 2927 |
从这些录取分数线数据中可以看出,不同省份、不同专业的录取分数存在一定差异。对于有意报考华北理工大学设计学类专业的考生而言,这些信息具有重要的参考价值。考生在报考时,可结合自身的专业水平和文化成绩,谨慎做出选择。同时,建议密切关注学校官方渠道,以便获取最新的招生动态,为顺利报考做好充分准备。