重庆画室:新疆艺术学院 2024 年美术与设计类专业录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 录取线 | |
---|---|---|---|---|
安徽 | 美术设计类 | 不分文理 | 474.5 | |
甘肃 | 美术设计类 | 不分文理 | 496.75 | |
广东 | 不分文理 | 美术设计类 | 469 | |
广东 | 不分文理 | 环境设计 | 499.25 | |
广东 | 不分文理 | 影视摄影与制作 | 500 | |
广东 | 不分文理 | 雕塑 | 502.75 | |
广东 | 不分文理 | 绘画 | 504.75 | |
广东 | 不分文理 | 产品设计 | 504.75 | |
河北 | 不分文理 | 美术学 | 505.25 | |
河北 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 505.75 | |
河北 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 506.5 | |
河北 | 不分文理 | 动画 | 508.75 | |
河北 | 不分文理 | 戏剧影视美术设计 | 509 | |
河北 | 不分文理 | 影视摄影与制作 | 418.5 | |
河北 | 不分文理 | 美术学 | 452.75 | |
河北 | 不分文理 | 环境设计 | 456.25 | |
河北 | 不分文理 | 动画 | 470.75 | |
河北 | 理科 | 雕塑 | 489.5 | |
河北 | 理科 | 绘画 | 491 | |
河北 | 理科 | 视觉传达设计 | 494 | |
河北 | 理科 | 数字媒体艺术 | 505.25 | |
河北 | 理科 | 环境设计 | 449.25 | |
河南 | - | 产品设计 | 465.75 | |
河南 | - | 视觉传达设计 | 466 | |
河南 | - | 动画 | 473.25 | |
河南 | - | 影视摄影与制作 | 473.75 | |
河南 | 文科 | 戏剧影视美术设计 | 487.75 | |
河南 | 文科 | 雕塑 | 493.25 | |
河南 | 文科 | 美术学 | 501 | |
河南 | 文科 | 绘画 | 501.5 | |
河南 | 文科 | 数字媒体艺术 | 504.5 | |
湖南 | 不分文理 | 美术设计类 | 279.2 | |
湖南 | 历史 | 美术设计类 | 469 | |
江苏 | 物理 | 美术设计类 | 462 | |
江苏 | 理工 | 美术设计类 | 444.5 | |
宁夏 | 文史 | 美术设计类 | 495.75 | |
宁夏 | 文史 | 美术学 | 484.75 | |
宁夏 | 文史 | 环境设计 | 485 | |
宁夏 | 文史 | 雕塑 | 486.5 | |
宁夏 | 文史 | 影视摄影与制作 | 487.75 | |
宁夏 | 文史 | 绘画 | 488.25 | |
山东 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 488.75 | |
山东 | 不分文理 | 动画 | 489 | |
山东 | 不分文理 | 戏剧影视美术设计 | 492.5 | |
山东 | 不分文理 | 产品设计 | 495.5 | |
山东 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 496.25 | |
山东 | 不分文理 | 美术学 | 438.5 | |
山东 | 理工 | 视觉传达设计 | 446 | |
山东 | 理工 | 动画 | 447.75 | |
山东 | 理工 | 影视摄影与制作 | 449.25 | |
山东 | 理工 | 绘画 | 450.5 | |
山东 | 理工 | 环境设计 | 450.5 | |
陕西 | - | 产品设计 | 451 | |
陕西 | 文史 | 戏剧影视美术设计 | 451.25 | |
陕西 | 文史 | 美术学 | 456.25 | |
陕西 | 文史 | 雕塑 | 462 | |
陕西 | 文史 | 视觉传达设计 | 462.5 | |
陕西 | 文史 | 数字媒体艺术 | 464 | |
陕西 | 理工 | 美术设计类 | 500.35 | |
四川 | 文史 | 美术设计类 | 509 | |
新疆 | 美术与设计类 (南疆单列) | - | 381.22、385.21 | |
新疆 | 单列不分文理 | 美术与设计类 (国家专项) | - | 391.22 |
新疆 | 美术与设计类 (国家专项) | - | 397 | |
新疆 | 普通不分文理 | 美术与设计类 (南疆单列) | - | 425 |
新疆 | 普通不分文理 | 美术与设计类 | - | 431 |
新疆 | 普通不分文理 | 戏剧影视美术设计 | - | 196.6 |
新疆 | 普通不分文理 | 美术学 | - | 197.7 |
新疆 | 普通不分文理 | 雕塑 | - | 198 |
新疆 | 普通不分文理 | 产品设计 | - | 199.7 |
新疆 | 普通不分文理 | 影视摄影与制作 | - | 201.1 |
重庆 | 不分文理 | 绘画 | 201.8 | |
重庆 | 不分文理 | 环境设计 | 201.8 | |
重庆 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 204 | |
重庆 | 不分文理 | 动画 | 205.2 | |
重庆 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 205.6 |
从这些录取分数线可以看出,不同省份、不同专业的分数要求存在差异。考生在报考时,要结合自身的专业水平和文化成绩,综合考虑是否报考新疆艺术学院。希望以上信息能为广大美术生及家长在志愿填报时提供参考。