重庆大学,作为重庆市的最高学府,在高等教育领域占据着重要地位。它不仅是 “985 工程”“211 工程” 建设高校,更是国家 “世界一流大学建设高校(A 类)”。尽管在 39 所 985 工程大学中,重庆大学的排名相对靠后,录取分数也并非高不可攀,但其在学术研究、人才培养等方面的实力不容小觑。
2024 年,重庆大学设计学类、绘画专业在招生考试方面有明确要求。学校不组织校考,采用各省美术统考成绩。同时,对考生高考文化成绩也设定了标准,须达到生源所在省第一批本科录取控制分数线的 80%(四舍五入取整),且不能低于艺术类相应专业本科控制分数线,录取时按照各省规定的平行志愿综合分进行。
以下是重庆大学 2024 年设计学类、绘画专业在部分省份的录取分数线及相关情况:
省份 | 专业 | 计划数 | 投档线 | 投档名次 |
---|
安徽 | 设计学类 | 11 | 588.84 | 102 |
北京 | 设计学类 | 5 | 570 | 346 |
甘肃 | 设计学类 | 6 | 569.75 | 未公布 |
甘肃 | 绘画 | 3 | 565.25 | 未公布 |
广东 | 设计学类 | 10 | 558 | 364 |
广东 | 绘画 | 2 | 559 | 333 |
贵州 | 设计学类 | 4 | 589.51 | 71 |
贵州 | 绘画 | 2 | 583.16 | 96 |
河北 | 设计学类 | 5 | 591.75 | 113 |
河南 | 设计学类 (文科) | 9 | 未公布 | 未公布 |
河南 | 绘画 (文科) | 2 | 未公布 | 未公布 |
河南 | 设计学类 (理科) | 4 | 未公布 | 未公布 |
湖北 | 设计学类 | 11 | 706.8 | 199 |
湖北 | 绘画 | 2 | 704 | 224 |
湖南 | 设计学类 | 13 | 329.5 | 299 |
湖南 | 绘画 | 2 | 331.1 | 267 |
江苏 | 设计学类 (历史类) | 6 | 591 | 183 |
江苏 | 设计学类 (物理类) | 3 | 594 | 63 |
江西 | 设计学类 | 4 | 586.16 | 92 |
山东 | 设计学类 | 10 | 585 | 291 |
山东 | 绘画 | 2 | 594.75 | 181 |
山西 | 设计学类 | 4 | 556 | 36 |
陕西 | 设计学类 | 4 | 未公布 | 未公布 |
陕西 | 绘画 | 2 | 未公布 | 未公布 |
上海 | 设计学类 | 2 | 517.2 | 398 |
四川 | 设计学类 (文科) | 6 | 591.84 | 191 |
四川 | 绘画 (文科) | 5 | 未公布 | 未公布 |
四川 | 设计学类 (理科) | 3 | 605.1 | 62 |
云南 | 设计学类 | 5 | 未公布 | 未公布 |
浙江 | 设计学类 | 6 | 618 | 267 |
浙江 | 绘画 | 2 | 617 | 284 |
重庆 | 设计学类 | 19 | 231.20 | 213 |
重庆 | 绘画 | 6 | 229.90 | 248 |
这些分数线为广大美术考生提供了重要的参考依据,有志报考重庆大学设计学类和绘画专业的学生可结合自身情况,合理规划报考方向。
