重庆画室:北京交通大学 2024 年美术与设计类专业录取分数
省区 | 校区 | 专业类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 | 605 | 594 |
广东 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 | 585 | 571 |
河北 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 | 596.25 | 581.75 |
河南 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 (文) | 569.6 | 559.6 |
黑龙江 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 | 574.8 | 567.6 |
湖南 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 | 338.2 | 327.7 |
吉林 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 (历史) | 608 | 588 |
江苏 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 (历史) | 579 | 573 |
辽宁 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 (历史) | 79.9 | 79.6 |
内蒙古 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 | 566 | 564 |
山东 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 | 595.75 | 581.75 |
四川 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 (文) | 612.18 | 603.43 |
天津 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 | 632.25 | 625 |
浙江 | 校本部 | 设计学类 | 艺术 | 618 | 609 |
省区 | 校区 | 专业类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 威海校区 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 艺术 | 532 | 530 |
福建 | 威海校区 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 艺术 (历史) | 546.25 | 539.25 |
河北 | 威海校区 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 艺术 | 550 | 534 |
河南 | 威海校区 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 艺术 (文) | 490.22 | 481.21 |
湖南 | 威海校区 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 艺术 | 314.3 | 308.1 |
山东 | 威海校区 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 艺术 | 560.5 | 539.25 |
浙江 | 威海校区 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 艺术 | 591 | 581 |
该专业的录取规则是,根据学校在该省份的招生计划,按照省级招办具体的平行志愿投档规则,对进档考生按照投档成绩从高到低排序录取。